整车配置: 1.厢体内部采用P10户外LED全彩屏,面积根据用户需求选择大小;可通过液压举升系统可将屏幕沿着滑轨向上举升1.8米(离地面高度),并设有安全锁阀,控制屏幕的举升。 2.LED屏幕背面拥有大面积液压舞台左右车辆后台使用 HFC5161XWTP3K2A57F型舞台车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HFC5161XWTP3K2A57F型舞台车 | 外型尺寸: | 9980X2495X3950(mm) |
底盘型号: | HFC1161P3K2A47F | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 630(Kg) | 前悬后悬: | 1470/2810,1400/2880(mm) |
整备质量: | 14775(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.随底盘选装驾驶室,导流罩,选装后部开门方式;2.选用5700轴距,整车长度/轴距/前悬/后悬的尺寸对应关系:1)9980/5700/1470/2810,2)9980/5700/1400/2880;3.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置,4.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:140mm×45mm;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机CA6DF4-20E4,YC6J200-42,CA6DF4-18E4,YC6J180-46,YC4E160-42,CA4DF4-17E4,CA4DLD-17E4R,JND412D165-42,WP4.165E40,WP6.180E40的油耗值分别为26.5,26.5,26.1,26.1,25.9,26.0,26.0,25.1,25.1,26.2. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1161P3K2A47F | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1963,1830,2010,2060(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,5300,5700,5800 | 后轮距: | 1800,1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5950/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 4260 |
132 118 |
其它资料 凡属本公司生产销售的产品,专用部分三包服务一年,客户可享受最长达到1年或4万公里,质保期内零部件免费更换。底盘部分由底盘原厂在全国二级服务站全国联保。在接到客户求援信息后做到12小时响应,内陆省市不超过24小时上门服务,个别区域不超过48小时。长期供应原厂配品、配件以优惠于市场价格提供配件,终身负责维修并提供终身免费技术服务。 本公司施行定期回访服务,关心客户,帮助客户了解和熟悉汽车,帮助客户提前主动的消化潜在的使用隐患,提高产品的有效使用寿命,最大程度的保证客户的利益。同时,我公司可凭用户需要,优惠办理送车业务;到我公司提车,我公司为您提供全套行车手续。 ![]()
| |||
|